| ← |
HYDROPHOBIC BOOMS FILLED WITH POLYPROPYLENE GRANULES
| Product code | Measurment | Weight, kg | Fill | Absorption, litrais |
| B8300 | Ø 8 x 300 cm | 1 | 100 % highest quality hydrophobic polypropylene, white color | 17 |
| B8600 | Ø 8 x 600 cm | 2 | 33 | |
| B13300 | Ø 13 x 300 cm | 2,5 | 100 % highest quality hydrophobic polypropylene, white color | 42 |
| B13500 | Ø 13 x 500 cm | 4 | 66 | |
| B13600 | Ø 13 x 600 cm | 5 | 83 | |
| B15300 | Ø 15 x 300 cm | 3 | 100 % highest quality hydrophobic polypropylene, white color | 50 |
| B15500 | Ø 15 x 500 cm | 5 | 83 | |
| B15600 | Ø 15 x 600 cm | 6 | 99 | |
| B20300 | Ø 20 x 300 cm | 4 | 100 % highest quality hydrophobic polypropylene, white color | 67 |
| B20500 | Ø 20 x 500 cm | 6,5 | 110 | |
| B20600 | Ø 20 x 600 cm | 8 | 133 |
| ↑ | ← |

